PIB : मई, 2025 माह के लिए भारत में थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12)
अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) संख्या के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मई, 2025 (मई, 2024 की तुलना में) महीने के लिए 0.39 प्रतिशत (अनंतिम) है। मई, 2025 में मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, बिजली, अन्य विनिर्माण, रसायनों और रासायनिक उत्पादों, अन्य परिवहन उपकरणों और गैर-खाद्य वस्तुओं के निर्माण आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है। सभी वस्तुओं और डब्ल्यूपीआई घटकों के पिछले तीन महीनों के सूचकांक और मुद्रास्फीति दर नीचे दी गई हैं:
सूचकांक संख्याएं और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वर्ष दर वर्ष प्रतिशत में) * | |||||||
सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह | वज़न (प्रतिशत ) | मार्च-25 (एफ) | 25 अप्रैल (पी) | 25 मई (पी) | |||
अनुक्रमणिका | मुद्रा स्फ़ीति | अनुक्रमणिका | मुद्रा स्फ़ीति | अनुक्रमणिका | मुद्रा स्फ़ीति | ||
सभी वस्तुएं | 100.00 | 154.8 | 2.25 | 154.2 | 0.85 | 154.1 | 0.39 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 185.5 | 1.26 | 184.4 | -1.44 | 184.3 | -2.02 |
II. ईंधन एवं बिजली | 13.15 | 152.1 | 0.00 | 148.1 | -2.18 | 146.7 | -2.27 |
III. निर्मित उत्पाद | 64.23 | 144.6 | 3.21 | 144.9 | 2.62 | 144.9 | 2.04 |
खाद्य सूचकांक | 24.38 | 189.3 | 4.93 | 189.3 | 2.55 | 189.5 | 1.72 |
नोट: एफ: अंतिम, पी: अनंतिम, *पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में गणना की गई थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर
मई, 2025 के महीने के लिए डब्ल्यूपीआई में माह-दर-माह परिवर्तन अप्रैल, 2025 की तुलना में (-) 0.06 प्रतिशत रहा। पिछले छह महीने के लिए डब्ल्यूपीआई में मासिक परिवर्तन का सारांश नीचे दिया गया है:
माह दर माह डब्ल्यूपीआई सूचकांक में परिवर्तन (मासिक प्रतिशत में)# | |||||||
सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह | वज़न | दिसम्बर-24 | जनवरी-25 | फ़रवरी-25 (एफ) | मार्च-25 (पी) | अप्रैल-25 (पी) | 25 मई (पी) |
सभी वस्तुएं | 100.00 | -0.45 | -0.45 | -0.06 | -0.06 | -0.39 | -0.06 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | -2.07 | -2.12 | -1.53 | -0.70 | -0.59 | -0.05 |
II. ईंधन एवं बिजली | 13.15 | 1.27 | 0.13 | 0.92 | -0.85 | -2.63 | -0.95 |
III. निर्मित उत्पाद | 64.23 | -0.07 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 0.00 |
खाद्य सूचकांक | 24.38 | -2.10 | -2.30 | -1.10 | -0.05 | 0.00 | 0.11 |
नोट: एफ: अंतिम , पी: अनंतिम, #मासिक परिवर्तन दर, पिछले महीने की तुलना में माह दर माह (एमओएम) डब्ल्यूपीआई की गणना के आधार पर
थोक मूल्य सूचकांक के प्रमुख समूहों में माह-दर-माह परिवर्तन:
- प्राथमिक वस्तुएं (भार 22.62 प्रतिशत ): – इस प्रमुख समूह का सूचकांक अप्रैल, 2025 माह के 184.4 (अनंतिम) से 0.05 प्रतिशत घटकर मई, 2025 में 184.3 (अनंतिम) हो गया। खनिजों (-7.16 प्रतिशत) और गैर-खाद्य वस्तुओं (-0.63 प्रतिशत) की कीमत अप्रैल, 2025 की तुलना में मई, 2025 में कम हुई। खाद्य वस्तुओं (0.56 प्रतिशत) की कीमत अप्रैल, 2025 की तुलना में मई, 2025 में बढ़ गई।
- ईंधन और बिजली (भार 13.15 प्रतिशत): – इस प्रमुख समूह का सूचकांक अप्रैल, 2025 के महीने के लिए 148.1 (अनंतिम) से मई, 2025 में 0.95 प्रतिशत घटकर 146.7 (अनंतिम) हो गया। अप्रैल, 2025 की तुलना में मई, 2025 में खनिज तेलों (-2.06 प्रतिशत) की कीमत में कमी आई। अप्रैल, 2025 की तुलना में मई, 2025 में कोयले (0.81 प्रतिशत) और बिजली (0.80 प्रतिशत) की कीमत में वृद्धि हुई।
- निर्मित उत्पाद (भार 64.23 प्रतिशत): – इस प्रमुख समूह का सूचकांक मई, 2025 में 144.9 (अनंतिम) पर अपरिवर्तित रहा। निर्मित उत्पादों के लिए 22 एनआईसी दो अंकों वाले समूहों में से 10 समूहों में कीमतों में वृद्धि देखी गई, 9 समूहों में कीमतों में कमी देखी गई और 3 समूहों में कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। कीमतों में महीने-दर-महीने वृद्धि दिखाने वाले कुछ महत्वपूर्ण समूह अन्य विनिर्माण; अन्य गैर-धातु खनिज उत्पादों का विनिर्माण; कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद; फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद और वस्त्र आदि थे। अप्रैल, 2025 की तुलना में मई, 2025 में कीमतों में कमी देखने वाले कुछ समूह खाद्य उत्पादों, मूल धातुओं का विनिर्माण; रबर और प्लास्टिक उत्पाद, रसायन और रासायनिक उत्पाद और विद्युत उपकरण आदि शामिल हैं।
डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक (भार 24.38 प्रतिशत): प्राथमिक वस्तु समूह से ‘खाद्य वस्तुएं’ और निर्मित उत्पाद समूह से ‘खाद्य उत्पाद’ से युक्त खाद्य सूचकांक अप्रैल, 2025 में 189.3 से बढ़कर मई, 2025 में 189.5 हो गया है। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अप्रैल, 2025 में 2.55 प्रतिशत से घटकर मई, 2025 में 1.72 प्रतिशत हो गई है।
मार्च, 2025 के महीने के लिए अंतिम सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100): मार्च, 2025 के महीने के लिए, ‘सभी वस्तुओं’ (आधार: 2011-12=100) के लिए अंतिम थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दर क्रमशः 154.8 और 2.25 प्रतिशत रही। अद्यतन आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वस्तु समूहों के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरों का विवरण अनुलग्नक -I में है। पिछले छह महीनों में विभिन्न वस्तु समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वाईओवाई) अनुबंध-II में है। पिछले छह महीनों में विभिन्न वस्तु समूहों के लिए डब्लूयूपीआई अनुलग्नक -III में है ।
प्रतिक्रिया दर: मई, 2025 के लिए डब्लूयूपीआई को 89.8 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर संकलित किया गया है, जबकि मई, 2025 के लिए अंतिम आंकड़ा 96.4 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर आधारित है। डब्लूयूपीआई के अनंतिम आंकड़ों में डब्लूयूपीआई की संशोधन नीति के अनुसार संशोधन किया जाएगा। यह प्रेस विज्ञप्ति, आइटम सूचकांक और मुद्रास्फीति संख्याएं हमारे होम पेज http://eaindustry.nic.in पर उपलब्ध हैं ।
प्रेस विज्ञप्ति की अगली तिथि: जून, 2025 माह के लिए डब्लूयूपीआई 14/07/205 को जारी की जाएगी।
नोट: डीपीआईआईटी हर महीने की 14 तारीख (या अगले कार्य दिवस, अगर 14 तारीख छुट्टी पर हो) को संदर्भ महीने के दो सप्ताह के अंतराल के साथ भारत में थोक मूल्य सूचकांक जारी करता है और सूचकांक संख्या को संस्थागत स्रोतों और देश भर में चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित किया जाता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में मई, 2025 (अनंतिम), मार्च, 2025 (अंतिम) और अन्य महीनों/वर्षों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100) शामिल है। थोक मूल्य सूचकांक के अनंतिम आंकड़े 10 सप्ताह (संदर्भ महीने से) के बाद अंतिम रूप दिए जाते हैं, और उसके बाद स्थिर कर दिए जाते हैं।
अनुलग्नक-I
मई, 2025 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरें (आधार वर्ष: 2011-12=100)
वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/आइटम | वज़न | अनुक्रमणिका
मई-25* |
नवीनतम माहवार (मासिक) | मुद्रास्फीति (वर्ष दर वर्ष) | मुद्रास्फीति की दर (वर्ष दर वर्ष) | ||||
अप्रैल-मई 2024 | अप्रैल-मई
2025* |
2024-25 (अप्रैल-मई) | 2025-26 (अप्रैल-मई) | मई 2024 | मई
2025* |
||||
सभी वस्तुएं | 100.00 | 154.1 | 0.39 | -0.06 | 1.96 | 0.62 | 2.74 | 0.39 | |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 184.3 | 0.53 | -0.05 | 6.32 | -1.73 | 7.42 | -2.02 | |
ए. खाद्य सामग्री | 15.26 | 196.2 | 1.27 | 0.56 | 9.00 | -1.21 | 9.93 | -1.56 | |
अनाज | 2.82 | 204.7 | 0.05 | -1.16 | 8.87 | 3.18 | 9.01 | 2.56 | |
धान का खेत | 1.43 | 199.6 | 0.15 | -0.75 | 11.80 | 1.42 | 11.57 | 0.96 | |
गेहूं | 1.03 | 207.8 | -0.25 | -1.80 | 5.98 | 6.58 | 6.27 | 5.75 | |
दालें | 0.64 | 200.6 | 3.85 | -1.47 | 19.36 | -8.03 | 21.95 | -10.41 | |
सब्ज़ियां | 1.87 | 185.3 | 4.00 | -0.27 | 28.02 | -19.97 | 32.59 | -21.62 | |
आलू | 0.28 | 220.0 | 15.44 | 7.63 | 67.64 | -27.04 | 64.05 | -29.42 | |
प्याज | 0.16 | 175.8 | 0.64 | -14.03 | 59.09 | -7.13 | 58.98 | -14.41 | |
फल | 1.60 | 223.1 | 1.00 | 2.67 | 2.52 | 9.28 | 5.91 | 10.17 | |
दूध | 4.44 | 188.9 | -0.70 | 1.34 | 4.32 | 1.62 | 3.78 | 2.66 | |
अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 176.6 | 3.36 | 2.61 | 0.78 | -0.66 | 0.68 | -1.01 | |
बी. गैर-खाद्य पदार्थ | 4.12 | 158.9 | -0.76 | -0.63 | -4.32 | 1.46 | -3.87 | 1.53 | |
तेल बीज | 1.12 | 184.2 | -0.17 | 0.71 | -5.75 | 2.34 | -5.08 | 2.79 | |
सी. खनिज | 0.83 | 228.1 | 1.38 | -7.16 | 2.66 | 5.03 | 5.73 | 0.44 | |
डी. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 137.4 | -3.56 | 0.00 | 7.28 | -14.02 | 9.80 | -12.43 | |
कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | 113.9 | -6.83 | 0.00 | 8.67 | -17.01 | 11.07 | -13.97 | |
II. ईंधन और बिजली | 13.15 | 146.7 | -0.86 | -0.95 | 0.07 | -2.22 | 1.01 | -2.27 | |
रसोई गैस | 0.64 | 120.3 | -1.15 | -0.50 | -3.86 | -0.08 | 2.48 | 0.25 | |
पेट्रोल | 1.60 | 144.4 | -0.44 | -1.30 | -0.06 | -8.09 | 0.51 | -8.49 | |
एचएसडी | 3.10 | 158.3 | -0.47 | -1.06 | -1.47 | -5.32 | -1.06 | -5.61 | |
III. निर्मित उत्पाद | 64.23 | 144.9 | 0.57 | 0.00 | 0.43 | 2.33 | 1.00 | 2.04 | |
खाद्य उत्पाद निर्माता | 9.12 | 178.4 | 0.30 | -0.67 | 2.85 | 8.98 | 3.52 | 8.45 | |
वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | 186.7 | -0.14 | -1.84 | -3.18 | 27.59 | -1.40 | 26.49 | |
पेय पदार्थ निर्माता | 0.91 | 135.6 | 0.23 | 0.15 | 1.76 | 1.84 | 1.99 | 1.80 | |
तम्बाकू उत्पाद निर्माता | 0.51 | 182.4 | -1.13 | 0.77 | 2.75 | 3.65 | 1.69 | 4.65 | |
वस्त्र निर्माता | 4.88 | 136.6 | 0.00 | 0.15 | -0.62 | 0.59 | -0.15 | 0.66 | |
पहनने योग्य परिधान निर्माता | 0.81 | 155.0 | -0.72 | 0.58 | 1.87 | 1.31 | 1.33 | 1.97 | |
चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद निर्माता | 0.54 | 127.0 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 2.42 | 0.40 | 2.42 | |
लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क उत्पादों के निर्माता | 0.77 | 150.2 | 0.07 | -0.07 | 3.46 | 0.54 | 3.10 | 0.47 | |
कागज और कागज उत्पाद निर्माता | 1.11 | 140.4 | 0.15 | -0.28 | -5.87 | 1.88 | -5.41 | 1.67 | |
रसायन और रासायनिक उत्पाद निर्माता | 6.47 | 137.2 | 0.07 | -0.15 | -3.28 | 1.14 | -2.72 | 1.03 | |
फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों के निर्माता | 1.99 | 145.5 | 0.35 | 0.41 | 0.63 | 1.01 | 0.77 | 1.04 | |
रबर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माता | 2.30 | 129.5 | 0.16 | -0.54 | 0.16 | 1.29 | 0.55 | 0.94 | |
अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का निर्माता | 3.20 | 133.2 | -0.23 | 0.38 | -1.85 | 0.38 | -1.78 | 0.68 | |
सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | 132.1 | -0.60 | 0.30 | -3.30 | -0.98 | -3.28 | -0.53 | |
मूल धातुओं का विनिर्माण | 9.65 | 140.2 | 2.33 | -0.21 | -0.97 | -1.89 | 0.77 | -3.11 | |
हल्का स्टील – अर्ध-तैयार स्टील | 1.27 | 118.7 | 3.04 | 0.00 | -1.96 | -1.25 | -0.33 | -2.70 | |
मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, निर्मित धातु उत्पादों का निर्माता | 3.15 | 137.4 | 0.29 | 0.22 | -2.44 | 0.77 | -2.36 | 0.73 | |
नोट: * = अनंतिम. एमएफ/ओ = का निर्माण
अनुलग्नक द्वितीय
पिछले 6 महीनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (आधार वर्ष: 2011-12=100)
वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/आइटम | वज़न | पिछले 6 महीनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति (वर्ष दर वर्ष) के आंकड़े | |||||
दिसम्बर-24 | जनवरी-25 | फ़रवरी-25 | मार्च-25 | अप्रैल-25* | मई* | ||
सभी वस्तुएं | 100.00 | 2.57 | 2.51 | 2.45 | 2.25 | 0.85 | 0.39 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 6.02 | 4.58 | 2.92 | 1.26 | -1.44 | -2.02 |
ए. खाद्य सामग्री | 15.26 | 8.53 | 5.83 | 3.43 | 1.78 | -0.86 | -1.56 |
अनाज | 2.82 | 6.77 | 7.33 | 6.82 | 5.44 | 3.81 | 2.56 |
धान का खेत | 1.43 | 6.93 | 6.22 | 5.17 | 3.67 | 1.87 | 0.96 |
गेहूं | 1.03 | 7.48 | 9.75 | 9.78 | 8.20 | 7.41 | 5.75 |
दालें | 0.64 | 5.02 | 5.13 | -0.66 | -3.03 | -5.57 | -10.41 |
सब्ज़ियां | 1.87 | 28.57 | 8.11 | -5.85 | -14.98 | -18.26 | -21.62 |
आलू | 0.28 | 92.36 | 72.57 | 27.54 | -6.77 | -24.30 | -29.42 |
प्याज | 0.16 | 16.98 | 28.33 | 48.05 | 26.15 | 0.20 | -14.41 |
फल | 1.60 | 11.16 | 15.30 | 20.99 | 20.78 | 8.38 | 10.17 |
दूध | 4.44 | 2.15 | 2.58 | 1.63 | 1.63 | 0.59 | 2.66 |
अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 5.43 | 3.56 | 1.48 | 0.89 | -0.29 | -1.01 |
बी. गैर-खाद्य पदार्थ | 4.12 | 2.40 | 3.01 | 4.97 | 1.62 | 1.40 | 1.53 |
तेल बीज | 1.12 | -1.35 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | 1.89 | 2.79 |
सी. खनिज | 0.83 | 5.70 | 1.56 | 1.29 | 10.79 | 9.69 | 0.44 |
डी. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | -6.77 | -0.53 | -4.06 | -7.64 | -15.55 | -12.43 |
कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | -6.86 | -0.76 | -7.99 | -11.50 | -19.85 | -13.97 |
II. ईंधन और बिजली | 13.15 | -2.57 | -1.87 | -0.97 | 0.00 | -2.18 | -2.27 |
रसोई गैस | 0.64 | 2.47 | 2.23 | 0.90 | 0.24 | -0.41 | 0.25 |
पेट्रोल | 1.60 | -5.09 | -3.64 | -4.21 | -3.86 | -7.70 | -8.49 |
एचएसडी | 3.10 | -4.30 | -3.61 | -3.20 | -2.88 | -5.04 | -5.61 |
III. निर्मित उत्पाद | 64.23 | 2.14 | 2.65 | 3.00 | 3.21 | 2.62 | 2.04 |
खाद्य उत्पाद निर्माता | 9.12 | 9.75 | 10.73 | 11.62 | 11.10 | 9.51 | 8.45 |
वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | 31.82 | 33.74 | 34.59 | 31.37 | 28.69 | 26.49 |
पेय पदार्थ निर्माता | 0.91 | 1.89 | 1.51 | 1.81 | 1.74 | 1.88 | 1.80 |
तम्बाकू उत्पाद निर्माता | 0.51 | 4.40 | 4.02 | 2.63 | 3.18 | 2.67 | 4.65 |
वस्त्र निर्माता | 4.88 | 2.32 | 2.24 | 1.86 | 1.64 | 0.52 | 0.66 |
पहनने योग्य परिधान निर्माता | 0.81 | 1.65 | 2.19 | 1.71 | 1.98 | 0.65 | 1.97 |
चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद निर्माता | 0.54 | 1.53 | 3.24 | 2.18 | 1.37 | 2.43 | 2.42 |
लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क उत्पादों के निर्माता | 0.77 | 0.47 | 1.01 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.47 |
कागज और कागज उत्पाद निर्माता | 1.11 | -0.07 | 0.58 | 2.39 | 2.17 | 2.10 | 1.67 |
रसायन और रासायनिक उत्पाद निर्माता | 6.47 | 0.59 | 1.03 | 1.11 | 0.96 | 1.25 | 1.03 |
फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों के निर्माता | 1.99 | 0.49 | 1.40 | 0.83 | 0.98 | 0.98 | 1.04 |
रबर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माता | 2.30 | 1.18 | 1.65 | 1.64 | 1.33 | 1.64 | 0.94 |
अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का निर्माता | 3.20 | -2.73 | -1.64 | -0.37 | -0.53 | 0.08 | 0.68 |
सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | -6.26 | -5.10 | -2.50 | -2.46 | -1.42 | -0.53 |
मूल धातुओं का विनिर्माण | 9.65 | -1.50 | -1.15 | -0.43 | 0.58 | -0.64 | -3.11 |
हल्का स्टील – अर्ध-तैयार स्टील | 1.27 | -0.85 | 0.09 | 0.60 | 1.11 | 0.25 | -2.70 |
मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, निर्मित धातु उत्पादों का निर्माता | 3.15 | -1.45 | -1.81 | -1.09 | 0.15 | 0.81 | 0.73 |
नोट: * = अनंतिम. एमएफ/ओ = का निर्माण
अनुलग्नक-III
पिछले 6 महीनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100)
वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/आइटम | वज़न | पिछले 6 महीनों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्लयूपीआई) के आंकड़े | |||||
दिसम्बर-24 | जनवरी-25 | फ़रवरी-25 | मार्च-25 | अप्रैल-25* | मई* | ||
सभी वस्तुएं | 100.00 | 155.7 | 155.0 | 154.9 | 154.8 | 154.2 | 154.1 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 193.8 | 189.7 | 186.8 | 185.5 | 184.4 | 184.3 |
ए. खाद्य सामग्री | 15.26 | 207.5 | 199.8 | 195.9 | 194.8 | 195.1 | 196.2 |
अनाज | 2.82 | 211.4 | 212.3 | 213.1 | 211.1 | 207.1 | 204.7 |
धान का खेत | 1.43 | 205.3 | 203.1 | 203.6 | 203.2 | 201.1 | 199.6 |
गेहूं | 1.03 | 215.5 | 219.6 | 221.2 | 217.6 | 211.6 | 207.8 |
दालें | 0.64 | 224.0 | 217.1 | 209.3 | 205.0 | 203.6 | 200.6 |
सब्ज़ियां | 1.87 | 288.5 | 222.6 | 188.2 | 179.4 | 185.8 | 185.3 |
आलू | 0.28 | 365.1 | 292.5 | 216.3 | 199.7 | 204.4 | 220.0 |
प्याज | 0.16 | 414.7 | 316.6 | 303.8 | 272.6 | 204.5 | 175.8 |
फल | 1.60 | 193.3 | 196.7 | 209.8 | 218.5 | 217.3 | 223.1 |
दूध | 4.44 | 185.6 | 187.0 | 186.5 | 187.2 | 186.4 | 188.9 |
अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 174.7 | 174.7 | 171.5 | 170.4 | 172.1 | 176.6 |
बी. गैर-खाद्य पदार्थ | 4.12 | 166.2 | 167.5 | 167.0 | 162.6 | 159.9 | 158.9 |
तेल बीज | 1.12 | 182.8 | 183.4 | 178.9 | 179.3 | 182.9 | 184.2 |
सी. खनिज | 0.83 | 230.1 | 227.2 | 227.9 | 245.5 | 245.7 | 228.1 |
डी. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 141.9 | 150.9 | 148.7 | 145.1 | 137.4 | 137.4 |
कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | 119.5 | 130.0 | 124.4 | 120.8 | 113.9 | 113.9 |
II. ईंधन और बिजली | 13.15 | 151.8 | 152.0 | 153.4 | 152.1 | 148.1 | 146.7 |
रसोई गैस | 0.64 | 124.6 | 123.7 | 123.0 | 123.7 | 120.9 | 120.3 |
पेट्रोल | 1.60 | 149.2 | 150.8 | 152.5 | 151.8 | 146.3 | 144.4 |
एचएसडी | 3.10 | 164.6 | 165.6 | 166.6 | 165.4 | 160.0 | 158.3 |
III. निर्मित उत्पाद | 64.23 | 143.0 | 143.4 | 144.0 | 144.6 | 144.9 | 144.9 |
खाद्य उत्पाद निर्माता | 9.12 | 176.8 | 177.5 | 178.7 | 180.1 | 179.6 | 178.4 |
वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | 185.6 | 187.5 | 189.9 | 191.4 | 190.2 | 186.7 |
पेय पदार्थ निर्माता | 0.91 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 134.8 | 135.4 | 135.6 |
तम्बाकू उत्पाद निर्माता | 0.51 | 180.3 | 181.2 | 179.8 | 181.9 | 181.0 | 182.4 |
वस्त्र निर्माता | 4.88 | 136.8 | 137.0 | 136.9 | 136.5 | 136.4 | 136.6 |
पहनने योग्य परिधान निर्माता | 0.81 | 154.4 | 154.2 | 154.3 | 154.5 | 154.1 | 155.0 |
चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद निर्माता | 0.54 | 126.0 | 127.5 | 126.4 | 125.4 | 126.6 | 127.0 |
लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क उत्पादों के निर्माता | 0.77 | 148.3 | 149.6 | 149.8 | 150.0 | 150.3 | 150.2 |
कागज और कागज उत्पाद निर्माता | 1.11 | 138.3 | 139.5 | 141.2 | 141.0 | 140.8 | 140.4 |
रसायन और रासायनिक उत्पाद निर्माता | 6.47 | 136.5 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 137.4 | 137.2 |
फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों के निर्माता | 1.99 | 144.0 | 145.0 | 145.1 | 144.8 | 144.9 | 145.5 |
रबर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माता | 2.30 | 129.0 | 129.3 | 129.8 | 129.9 | 130.2 | 129.5 |
अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का निर्माता | 3.20 | 131.7 | 132.2 | 133.3 | 132.4 | 132.7 | 133.2 |
सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | 130.2 | 130.2 | 132.8 | 131.0 | 131.7 | 132.1 |
मूल धातुओं का विनिर्माण | 9.65 | 137.5 | 137.2 | 137.9 | 139.5 | 140.5 | 140.2 |
हल्का स्टील – अर्ध-तैयार स्टील | 1.27 | 116.8 | 117.3 | 117.4 | 118.3 | 118.7 | 118.7 |
मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, निर्मित धातु उत्पादों का निर्माता | 3.15 | 135.9 | 135.3 | 136.1 | 136.4 | 137.1 | 137.4 |
ब्यूरो चीफ, रिजुल अग्रवाल