PIB : हर घर जल योजना का कार्यान्वयन
भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)- हर घर जल – को क्रियाशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में पीने योग्य पानी का प्रावधान करने के लिए लागू कर रही है।
मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 21.07.2025 तक दी गई जानकारी के अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल के अंतर्गत अब तक लगभग 12.44 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।
इस प्रकार, 21.07.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से 15.67 करोड़ (80.94 प्रतिशत) से अधिक घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
जेजेएम के अंतर्गत निधि आवंटन, आहरण और उपयोग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
अनुलग्नक-I
लोक सभा में दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 724 में संदर्भित अनुलग्नक
जेजेएम: 21.07.2025 तक ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति
(संख्या लाख में)
क्र. सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | कुल ग्रामीण परिवार | 15.8.2019 तक नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार | 15.8.2019 से ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन दिए गए | आज की तिथि तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार | ||||||||||
नहीं। | % | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | कुल | % | नहीं। | % | |||
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.62 | 0.29 | 46.02 | – | 0.33 | – | – | – | – | – | 0.33 | 53.98 | 0.62 | 100.00 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 2.29 | 0.23 | 9.97 | 0.13 | 0.65 | 0.42 | 0.34 | 0.52 | – | – | 2.06 | 90.03 | 2.29 | 100.00 |
3 | डीएनएच और डीडी | 0.85 | 0.00 | 0.00 | – | 0.25 | 0.61 | – | – | – | – | 0.85 | 100.00 | 0.85 | 100.00 |
4 | गोवा | 2.64 | 1.99 | 75.44 | 0.31 | 0.34 | – | – | – | – | – | 0.65 | 24.56 | 2.64 | 100.00 |
5 | गुजरात | 91.18 | 65.16 | 71.46 | 1.06 | 10.95 | 8.99 | 5.03 | – | – | – | 26.02 | 28.54 | 91.18 | 100.00 |
6 | हरियाणा | 30.41 | 17.66 | 58.08 | 1.35 | 7.91 | 3.49 | – | – | – | – | 12.75 | 41.92 | 30.41 | 100.00 |
7 | हिमाचल प्रदेश | 17.09 | 7.63 | 44.64 | 1.59 | 3.79 | 2.87 | 0.93 | 0.29 | – | – | 9.46 | 55.36 | 17.09 | 100.00 |
8 | मिजोरम | 1.33 | 0.09 | 6.91 | 0.16 | 0.34 | 0.21 | 0.30 | 0.22 | – | – | 1.24 | 93.09 | 1.33 | 100.00 |
9 | पुदुचेरी | 1.15 | 0.94 | 81.33 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | – | – | – | 0.21 | 18.67 | 1.15 | 100.00 |
10 | पंजाब | 34.27 | 16.79 | 48.98 | 0.76 | 8.18 | 8.40 | 0.05 | 0.09 | – | – | 17.48 | 51.02 | 34.27 | 100.00 |
11 | तेलंगाना | 53.98 | 15.68 | 29.05 | 20.18 | 18.12 | – | – | – | – | – | 38.30 | 70.95 | 53.98 | 100.00 |
12 | उत्तराखंड | 14.49 | 1.30 | 9.00 | 0.87 | 4.32 | 2.75 | 2.15 | 2.25 | 0.48 | 0.02 | 12.84 | 88.64 | 14.15 | 97.63 |
13 | लद्दाख | 0.41 | 0.01 | 3.48 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 93.40 | 0.39 | 96.88 |
14 | बिहार | 167.55 | 3.16 | 1.89 | 28.97 | 103.46 | 19.86 | 3.63 | 1.27 | 0.01 | – | 157.19 | 93.82 | 160.36 | 95.71 |
15 | नागालैंड | 3.64 | 0.14 | 3.82 | 0.02 | 0.48 | 0.92 | 0.87 | 0.75 | 0.20 | 0.03 | 3.27 | 89.78 | 3.41 | 93.60 |
16 | सिक्किम | 1.33 | 0.70 | 52.96 | – | 0.10 | 0.08 | 0.19 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.52 | 38.86 | 1.22 | 91.82 |
17 | लक्षद्वीप | 0.13 | 0.00 | – | – | – | – | 0.11 | 0.01 | – | 0.12 | 91.41 | 0.12 | 91.41 | |
18 | उत्तर प्रदेश | 267.22 | 5.16 | 1.93 | 4.66 | 19.16 | 5.81 | 59.88 | 120.52 | 22.71 | 2.96 | 235.69 | 88.20 | 240.85 | 90.13 |
19 | महाराष्ट्र | 146.79 | 48.44 | 33.00 | 5.45 | 37.09 | 10.66 | 8.22 | 15.17 | 6.19 | 0.82 | 83.58 | 56.94 | 132.02 | 89.94 |
20 | तमिलनाडु | 125.27 | 21.76 | 17.37 | 0.17 | 16.13 | 14.90 | 26.52 | 23.05 | 8.51 | 0.56 | 89.85 | 71.73 | 111.61 | 89.10 |
21 | त्रिपुरा | 7.51 | 0.25 | 3.26 | 0.46 | 1.42 | 1.65 | 0.81 | 1.32 | 0.52 | 0.04 | 6.22 | 82.81 | 6.46 | 86.07 |
22 | कर्नाटक | 101.31 | 24.51 | 24.20 | 0.21 | 3.43 | 18.70 | 20.57 | 9.23 | 8.59 | 1.49 | 62.22 | 61.42 | 86.73 | 85.61 |
23 | मेघालय | 6.51 | 0.05 | 0.70 | 0.02 | 0.87 | 1.34 | 0.80 | 1.91 | 0.36 | 0.05 | 5.35 | 82.20 | 5.40 | 82.90 |
24 | असम | 72.24 | 1.11 | 1.54 | 0.49 | 5.07 | 16.52 | 8.75 | 22.95 | 3.98 | 0.10 | 57.86 | 80.09 | 58.97 | 81.63 |
25 | छत्तीसगढ | 49.98 | 3.20 | 6.40 | 0.96 | 1.51 | 4.45 | 10.81 | 18.05 | 1.43 | 0.19 | 37.40 | 74.82 | 40.59 | 81.22 |
26 | जम्मू-कश्मीर | 19.26 | 5.75 | 29.87 | 2.07 | 2.16 | 0.58 | 0.40 | 3.47 | 1.14 | 0.02 | 9.85 | 51.13 | 15.60 | 81.00 |
27 | मणिपुर | 4.52 | 0.26 | 5.74 | 0.04 | 1.96 | 0.70 | 0.49 | 0.08 | 0.06 | – | 3.34 | 73.85 | 3.59 | 79.59 |
28 | ओडिशा | 88.67 | 3.11 | 3.51 | 4.37 | 15.47 | 17.47 | 12.22 | 12.06 | 3.25 | 0.19 | 65.04 | 73.35 | 68.15 | 76.86 |
29 | आंध्र प्रदेश | 95.53 | 30.74 | 32.18 | 1.19 | 12.77 | 9.59 | 11.88 | 3.86 | 0.48 | 0.11 | 39.88 | 41.75 | 70.63 | 73.93 |
30 | मध्य प्रदेश | 111.71 | 13.53 | 12.11 | 4.19 | 19.87 | 10.89 | 8.91 | 11.30 | 8.22 | 1.66 | 65.03 | 58.22 | 78.56 | 70.33 |
31 | राजस्थान | 107.74 | 11.74 | 10.90 | 1.02 | 6.81 | 5.38 | 13.88 | 12.18 | 9.45 | 0.64 | 49.36 | 45.82 | 61.11 | 56.71 |
32 | पश्चिम बंगाल | 175.54 | 2.15 | 1.22 | 0.05 | 12.48 | 23.31 | 20.77 | 22.92 | 15.24 | 1.57 | 96.33 | 54.87 | 98.47 | 56.10 |
33 | झारखंड | 62.54 | 3.45 | 5.52 | 0.95 | 3.00 | 4.19 | 8.77 | 11.93 | 2.03 | 0.12 | 30.98 | 49.53 | 34.43 | 55.05 |
34 | केरल | 70.77 | 16.64 | 23.51 | 0.85 | 4.04 | 6.64 | 5.29 | 3.67 | 1.41 | 0.13 | 22.04 | 31.15 | 38.68 | 54.66 |
कुल | 19,36.46 | 3,23.63 | 16.71 | 82.62 | 3,22.62 | 2,01.34 | 2,32.75 | 2,99.26 | 94.41 | 10.70 | 12,43.70 | 64.23 | 15,67.33 | 80.94 |
लोक सभा में दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 724 में संदर्भित अनुलग्नक
जेजेएम: 21.07.2025 तक ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति
(संख्या लाख में)
स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस
अनुलग्नक-II
लोक सभा में दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 724 में संदर्भित अनुलग्नक
जेजेएम: वित्तीय प्रगति 2019-20
(करोड़ रुपये में)
क्र. सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | केंद्रीय शेयर | राज्य व्यय | ||||
प्रारंभिक जमा | आवंटित निधि | निकाली गई धनराशि | उपलब्ध निधि | रिपोर्ट किया गया उपयोग | |||
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | – | 1.78 | 0.50 | 0.50 | एन.आर. | – |
2 | आंध्र प्रदेश | 25.74 | 372.64 | 372.64 | 398.38 | 121.62 | 60.59 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 6.22 | 132.55 | 177.47 | 183.69 | 127.68 | 13.05 |
4 | असम | 359.35 | 694.95 | 442.36 | 801.71 | 358.87 | 29.01 |
5 | बिहार | 313.16 | 787.31 | 417.35 | 730.51 | 473.33 | 150.34 |
6 | छत्तीसगढ | 31.58 | 208.04 | 65.82 | 97.40 | 39.23 | 38.52 |
7 | गोवा | – | 7.57 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 6.17 |
8 | गुजरात | – | 390.31 | 390.31 | 390.31 | 384.61 | 394.74 |
9 | हरियाणा | 10.13 | 149.95 | 149.95 | 160.08 | 69.29 | 73.80 |
10 | हिमाचल प्रदेश | – | 148.67 | 205.83 | 205.83 | 197.41 | 15.46 |
11 | जम्मू-कश्मीर | 27.14 | 322.03 | 322.03 | 349.17 | 200.25 | 24.01 |
12 | झारखंड | 75.79 | 267.69 | 291.19 | 366.98 | 114.89 | 120.78 |
13 | कर्नाटक | 26.61 | 546.06 | 546.06 | 572.67 | 491.01 | 298.70 |
14 | केरल | 2.58 | 248.76 | 101.29 | 103.87 | 62.69 | 57.23 |
15 | लद्दाख | 8.10 | 166.65 | 67.86 | 75.96 | एन.आर. | 0.61 |
16 | मध्य प्र. | 1.26 | 571.60 | 571.60 | 572.86 | 326.65 | 288.75 |
17 | महाराष्ट्र | 248.12 | 847.97 | 345.28 | 593.40 | 308.04 | 431.79 |
18 | मणिपुर | – | 67.69 | 91.17 | 91.17 | 28.20 | 6.60 |
19 | मेघालय | 0.80 | 86.02 | 43.01 | 43.81 | 26.35 | 0.77 |
20 | मिजोरम | 0.14 | 39.87 | 68.05 | 68.19 | 37.41 | 1.81 |
21 | नागालैंड | – | 56.49 | 56.49 | 56.49 | 23.54 | 4.67 |
22 | ओडिशा | 0.78 | 364.74 | 364.74 | 365.52 | 260.46 | 241.12 |
23 | पुदुचेरी | 1.27 | 2.50 | रा | 1.27 | 0.97 | एन.आर. |
24 | पंजाब | 102.91 | 227.46 | 227.46 | 330.37 | 73.27 | 78.20 |
25 | राजस्थान | 313.67 | 1,301.71 | 1,301.71 | 1,615.38 | 620.31 | 702.35 |
26 | सिक्किम | 0.84 | 15.41 | 26.15 | 26.99 | 14.71 | 1.48 |
27 | तमिलनाडु | 1.49 | 373.87 | 373.10 | 374.59 | 114.58 | 99.14 |
28 | तेलंगाना | 4.48 | 259.14 | 105.52 | 110.00 | 88.33 | 72.89 |
29 | त्रिपुरा | 48.94 | 107.64 | 145.37 | 194.31 | 59.45 | 6.48 |
30 | उत्तर प्रदेश | 58.33 | 1,206.28 | 1,513.14 | 1,571.47 | 638.22 | 379.17 |
31 | उत्तराखंड | 6.12 | 170.53 | 170.53 | 176.65 | 110.04 | 23.02 |
32 | पश्चिम बंगाल | 760.82 | 995.33 | 994.75 | 1,755.57 | 609.00 | 469.54 |
कुल | 2,436.37 | 11,139.21 | 9,951.81 | 12,388.18 | 5,983.49 | 4,090.79 |
डीएनएच और डीडी तथा लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया एनडी: आहरित नहीं एनआर: रिपोर्ट नहीं किया गया स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस
जेजेएम: वित्तीय प्रगति 2020-21
करोड़ रुपये में
क्र. सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | केंद्रीय शेयर | राज्य व्यय | ||||
प्रारंभिक जमा | आवंटित निधि | निकाली गई धनराशि | उपलब्ध निधि | रिपोर्ट किया गया उपयोग | |||
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.50 | 2.93 | 1.46 | 1.96 | 1.45 | – |
2 | आंध्र प्रदेश | 276.76 | 790.48 | 297.62 | 574.38 | 419.30 | 181.31 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 56.02 | 254.85 | 344.85 | 400.87 | 392.43 | 47.15 |
4 | असम | 452.45 | 1,608.51 | 551.77 | 1,004.22 | 880.44 | 91.08 |
5 | बिहार | 257.18 | 1,839.16 | 353.60 | 610.78 | 551.82 | 374.42 |
6 | छत्तीसगढ | 58.17 | 445.52 | 334.14 | 392.31 | 223.77 | 221.04 |
7 | गोवा | – | 12.41 | 6.20 | 6.20 | 2.99 | 13.49 |
8 | गुजरात | 5.70 | 883.08 | 983.08 | 988.78 | 838.50 | 883.43 |
9 | हरियाणा | 90.80 | 289.52 | 72.38 | 163.18 | 130.67 | 120.09 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 8.42 | 326.20 | 547.48 | 555.90 | 329.01 | 42.25 |
11 | जम्मू-कश्मीर | 148.92 | 681.77 | 53.72 | 202.64 | 88.69 | 5.17 |
12 | झारखंड | 268.08 | 572.24 | 143.06 | 411.14 | 286.62 | 177.73 |
13 | कर्नाटक | 81.65 | 1,189.40 | 446.36 | 528.01 | 349.62 | 428.26 |
14 | केरल | 41.18 | 404.24 | 303.18 | 344.36 | 304.29 | 311.25 |
15 | लद्दाख | 75.96 | 352.09 | रा | 75.96 | 9.43 | एन.आर. |
16 | मध्य प्रदेश | 246.21 | 1,280.13 | 960.09 | 1,206.30 | 1,014.70 | 876.84 |
17 | महाराष्ट्र | 285.35 | 1,828.92 | 457.23 | 742.58 | 473.59 | 324.56 |
18 | मणिपुर | 62.96 | 131.80 | 141.80 | 204.76 | 189.14 | 18.52 |
19 | मेघालय | 17.46 | 174.92 | 184.92 | 202.38 | 188.30 | 20.44 |
20 | मिजोरम | 30.77 | 79.30 | 104.30 | 135.07 | 107.90 | 10.13 |
21 | नागालैंड | 34.90 | 114.09 | 85.57 | 120.47 | 91.95 | 10.00 |
22 | ओडिशा | 105.07 | 812.15 | 609.11 | 714.18 | 686.41 | 671.98 |
23 | पुदुचेरी | 0.30 | 4.64 | 1.06 | 1.36 | 0.20 | 1.00 |
24 | पंजाब | 257.10 | 362.79 | रा | 257.10 | 146.74 | 152.77 |
25 | राजस्थान | 995.07 | 2,522.03 | 630.51 | 1,625.58 | 762.04 | 815.90 |
26 | सिक्किम | 12.30 | 31.36 | 39.36 | 51.66 | 43.43 | 3.75 |
27 | तमिलनाडु | 264.09 | 921.99 | 690.36 | 954.45 | 576.87 | 399.57 |
28 | तेलंगाना | 31.10 | 412.19 | 82.71 | 113.81 | 61.17 | 133.98 |
29 | त्रिपुरा | 136.46 | 156.61 | 117.46 | 253.92 | 195.00 | 22.26 |
30 | उत्तर प्रदेश | 933.25 | 2,570.94 | 1,295.47 | 2,228.72 | 1,774.65 | 885.89 |
31 | उत्तराखंड | 66.60 | 362.58 | 271.93 | 338.53 | 227.32 | 20.02 |
32 | पश्चिम बंगाल | 1,146.58 | 1,614.18 | 807.08 | 1,953.66 | 1,196.07 | 641.17 |
कुल | 6,447.36 | 23,033.02 | 10,917.86 | 17,365.22 | 12,544.51 | 7,905.45 |
डीएनएच और डीडी तथा लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया एनडी: आहरित नहीं एनआर: रिपोर्ट नहीं किया गया स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस
जेजेएम: वित्तीय प्रगति 2021-22
करोड़ रुपये में
क्र. सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | केंद्रीय शेयर | राज्य व्यय | ||||
प्रारंभिक जमा | आवंटित निधि | निकाली गई धनराशि | उपलब्ध निधि | रिपोर्ट किया गया उपयोग | |||
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.52 | 8.26 | 2.06 | 2.58 | 1.95 | – |
2 | आंध्र प्रदेश | 155.09 | 3,182.88 | 791.06 | 946.15 | 234.02 | 233.84 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 8.43 | 1,013.53 | 1,555.53 | 1,563.96 | 1,113.37 | 117.99 |
4 | असम | 123.78 | 5,601.16 | 4,200.87 | 4,324.65 | 2,505.42 | 312.89 |
5 | बिहार | 58.95 | 6,608.25 | रा | 58.95 | 4.00 | 336.79 |
6 | छत्तीसगढ | 168.54 | 1,908.96 | 477.24 | 645.78 | 498.69 | 488.63 |
7 | गोवा | 3.21 | 45.53 | 22.77 | 25.98 | 14.03 | 17.98 |
8 | गुजरात | 150.28 | 3,410.61 | 2,557.96 | 2,708.24 | 2,124.85 | 2,226.25 |
9 | हरियाणा | 32.51 | 1,119.95 | 559.98 | 592.49 | 433.78 | 430.31 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 226.89 | 1,262.78 | 2,012.78 | 2,239.67 | 1,420.78 | 149.71 |
11 | जम्मू-कश्मीर | 113.96 | 2,747.17 | 604.18 | 718.14 | 112.43 | 8.31 |
12 | झारखंड | 124.51 | 2,479.88 | 512.22 | 636.73 | 437.21 | 510.99 |
13 | कर्नाटक | 178.39 | 5,008.80 | 2,504.40 | 2,682.79 | 1,418.68 | 1,567.62 |
14 | केरल | 40.07 | 1,804.59 | 1,353.44 | 1,393.51 | 957.44 | 1,059.57 |
15 | लद्दाख | 66.52 | 1,429.96 | 340.68 | 407.20 | 144.96 | एन.आर. |
16 | मध्य प्रदेश | 191.61 | 5,116.79 | 3,837.59 | 4,029.20 | 2,262.78 | 2,479.33 |
17 | महाराष्ट्र | 268.99 | 7,064.41 | 1,666.64 | 1,935.63 | 377.98 | 477.98 |
18 | मणिपुर | 15.62 | 481.19 | 601.19 | 616.81 | 474.78 | 52.80 |
19 | मेघालय | 14.18 | 678.39 | 1,078.39 | 1,092.57 | 672.05 | 76.55 |
20 | मिजोरम | 27.17 | 303.89 | 303.89 | 331.06 | 250.98 | 32.31 |
21 | नगालैंड | 28.52 | 444.81 | 333.61 | 362.13 | 345.14 | 27.88 |
22 | ओडिशा | 27.77 | 3,323.42 | 2,492.56 | 2,520.33 | 1,305.79 | 1,288.36 |
23 | पुदुचेरी | 1.18 | 30.22 | 7.47 | 8.65 | 2.32 | 0.10 |
24 | पंजाब | 110.36 | 1,656.39 | 402.24 | 512.60 | 247.83 | 265.70 |
25 | राजस्थान | 863.53 | 10,180.50 | 2,345.08 | 3,208.61 | 1,919.83 | 1,693.61 |
26 | सिक्किम | 8.23 | 124.79 | 194.79 | 203.02 | 90.12 | 11.57 |
27 | तमिलनाडु | 377.58 | 3,691.21 | 614.35 | 991.93 | 457.63 | 496.16 |
28 | तेलंगाना | 55.15 | 1,653.09 | रा | 55.15 | 17.70 | 68.88 |
29 | त्रिपुरा | 61.51 | 614.09 | 714.09 | 775.60 | 599.82 | 65.13 |
30 | उत्तर प्रदेश | 454.07 | 10,870.50 | 5,435.25 | 5,889.32 | 2,728.48 | 2,935.18 |
31 | उत्तराखंड | 111.22 | 1,443.80 | 1,082.85 | 1,194.07 | 603.31 | 67.99 |
32 | पश्चिम बंगाल | 757.58 | 6,998.97 | 1,404.61 | 2,162.19 | 1,547.52 | 725.77 |
कुल | 4,825.92 | 92,308.77 | 40,009.77 | 44,835.69 | 25,325.67 | 18,226.18 |
डीएनएच और डीडी तथा लक्षद्वीप ने निधि का लाभ नहीं उठाया एनडी: आहरित नहीं एनआर: रिपोर्ट नहीं किया गया स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस
जेजेएम: वित्तीय प्रगति 2022-23
करोड़ रुपये में
क्र. सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | केंद्रीय शेयर | राज्य व्यय | ||||
प्रारंभिक जमा | आवंटित निधि | निकाली गई धनराशि | उपलब्ध निधि | रिपोर्ट किया गया उपयोग | |||
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.63 | 9.15 | 2.16 | 2.79 | 0.60 | – |
2 | आंध्र प्रदेश | 712.13 | 3,458.20 | रा | 712.13 | 304.71 | 98.38 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 450.59 | 1,116.35 | 1,116.35 | 1,566.94 | 1,256.17 | 181.27 |
4 | असम | 1,819.22 | 6,117.61 | 4,588.21 | 6,407.43 | 3,959.95 | 442.75 |
5 | बिहार | 54.95 | 4,766.90 | रा | 54.95 | एन.आर. | 66.19 |
6 | छत्तीसगढ | 147.09 | 2,223.98 | 2,223.98 | 2,371.07 | 2,096.70 | 2,079.12 |
7 | गोवा | 11.95 | 49.98 | रा | 11.95 | 11.04 | 20.14 |
8 | गुजरात | 583.39 | 3,590.16 | 3,590.16 | 4,173.55 | 3,084.89 | 3,272.38 |
9 | हरियाणा | 158.71 | 1,157.44 | 463.00 | 621.71 | 519.77 | 447.46 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 818.89 | 1,344.94 | 1,344.94 | 2,163.83 | 1,615.65 | 182.41 |
11 | जम्मू-कश्मीर | 605.71 | 3,039.11 | 1,439.50 | 2,045.21 | 1,141.38 | 153.69 |
12 | झारखंड | 199.52 | 2,825.52 | 2,119.14 | 2,318.66 | 1,789.85 | 1,593.00 |
13 | कर्नाटक | 1,264.11 | 5,451.85 | 2,725.93 | 3,990.04 | 2,807.73 | 3,240.51 |
14 | केरल | 436.08 | 2,206.54 | 2,206.54 | 2,642.62 | 1,741.93 | 1,741.68 |
15 | लद्दाख | 262.25 | 1,555.77 | 382.76 | 645.01 | 364.34 | – |
16 | लक्षद्वीप | – | 36.99 | 9.25 | 9.25 | एन.आर. | – |
17 | मध्य प्रदेश | 1,766.42 | 5,641.02 | 2,820.51 | 4,586.93 | 3,526.87 | 3,516.37 |
18 | महाराष्ट्र | 1,557.65 | 7,831.25 | 3,915.62 | 5,473.27 | 3,109.53 | 2,972.21 |
19 | मणिपुर | 142.03 | 512.05 | 256.03 | 398.06 | 233.64 | 26.03 |
20 | मेघालय | 420.52 | 747.76 | 1,047.00 | 1,467.52 | 1,098.48 | 122.85 |
21 | मिजोरम | 80.08 | 333.91 | 448.58 | 528.66 | 407.40 | 45.74 |
22 | नगालैंड | 17.00 | 484.28 | 484.28 | 501.28 | 481.71 | 52.71 |
23 | ओडिशा | 1,214.54 | 3,608.62 | 1,768.73 | 2,983.27 | 2,166.00 | 2,149.50 |
24 | पुदुचेरी | 6.34 | 17.83 | रा | 6.34 | 0.94 | 0.22 |
25 | पंजाब | 264.78 | 2,403.46 | रा | 264.78 | 264.80 | 210.69 |
26 | राजस्थान | 1,288.79 | 13,328.60 | 6,081.80 | 7,370.59 | 3,937.70 | 4,123.31 |
27 | सिक्किम | 112.90 | 136.17 | 188.92 | 301.82 | 222.53 | 20.63 |
28 | तमिलनाडु | 534.30 | 4,015.00 | 872.96 | 1,407.26 | 593.71 | 664.36 |
29 | तेलंगाना | 37.44 | 1,657.56 | रा | 37.44 | 11.39 | 13.52 |
30 | त्रिपुरा | 175.78 | 666.97 | 849.91 | 1,025.69 | 798.67 | 82.64 |
31 | उत्तर प्र. | 3,160.84 | 12,662.05 | 9,496.54 | 12,657.38 | 9,650.07 | 9,259.84 |
32 | उत्तराखंड | 590.75 | 1,612.50 | 1,209.38 | 1,800.13 | 1,515.93 | 163.93 |
33 | पश्चिम बंगाल | 614.67 | 6,180.25 | 3,090.12 | 3,704.79 | 1,953.73 | 3,204.21 |
कुल | 19,510.05 | 100,789.77 | 54,742.30 | 74,252.35 | 50,667.81 | 40,147.74 |
डीएनएच और डीडी फंड का लाभ नहीं उठाते हैं एनडी: आहरित नहीं एनआर: रिपोर्ट नहीं किया गया स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस
जेजेएम: वित्तीय प्रगति 2023-24
करोड़ रुपये में
क्र. सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | केंद्रीय शेयर | राज्य व्यय | ||||
प्रारंभिक जमा | आवंटित निधि | निकाली गई धनराशि | उपलब्ध निधि | रिपोर्ट किया गया उपयोग | |||
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2.20 | 7.52 | 3.76 | 5.96 | 0.99 | – |
2 | आंध्र प्रदेश | 407.42 | 6,530.49 | 793.57 | 1,200.99 | 861.11 | 939.08 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 310.77 | 1,057.11 | 771.21 | 1,081.98 | 1,056.97 | 137.98 |
4 | असम | 2,447.48 | 10,351.68 | 6,204.00 | 8,651.48 | 7,870.90 | 866.11 |
5 | बिहार | 54.95 | – | रा | 54.95 | एन.आर. | एन.आर. |
6 | छत्तीसगढ | 274.38 | 4,485.60 | 2,885.56 | 3,159.94 | 2,638.91 | 2,627.12 |
7 | गोवा | 0.92 | 11.25 | 11.25 | 12.17 | 11.76 | 11.25 |
8 | गुजरात | 1,088.66 | 2,982.85 | 2,237.14 | 3,325.80 | 2,377.83 | 2,676.40 |
9 | हरयाणा | 101.93 | 1,053.44 | 526.72 | 628.65 | 589.79 | 687.56 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 548.18 | 379.67 | 402.34 | 950.52 | 859.96 | 98.38 |
11 | जम्मू और कश्मीर | 903.84 | 9,611.31 | 3,267.12 | 4,170.96 | 3,510.26 | 364.69 |
12 | झारखंड | 528.81 | 4,722.76 | 2,875.35 | 3,404.16 | 3,140.70 | 3,291.53 |
13 | कर्नाटक | 1,182.31 | 12,623.37 | 4,966.62 | 6,148.93 | 5,266.73 | 6,106.09 |
14 | केरल | 900.69 | 1,342.36 | 671.18 | 1,571.87 | 1,465.41 | 1,448.53 |
15 | लद्दाख | 280.66 | 477.11 | 131.07 | 411.73 | 346.73 | – |
16 | लक्षद्वीप | 9.25 | 39.63 | 19.82 | 29.07 | एन.आर. | – |
17 | मध्य प्र. | 1,060.06 | 10,297.86 | 5,419.90 | 6,479.96 | 6,388.57 | 6,390.54 |
18 | महाराष्ट्र | 2,363.74 | 21,465.88 | 7,444.26 | 9,808.00 | 8,208.53 | 8,371.34 |
19 | मणिपुर | 164.42 | 110.54 | रा | 164.42 | 119.49 | 18.75 |
20 | मेघालय | 369.04 | 3,567.25 | 1,500.00 | 1,869.04 | 1,573.51 | 171.74 |
21 | मिजोरम | 121.27 | 425.46 | 303.10 | 424.37 | 416.52 | 43.77 |
22 | नगालैंड | 19.57 | 366.86 | 314.90 | 334.47 | 294.71 | 44.02 |
23 | ओडिशा | 817.27 | 2,108.54 | 2,108.54 | 2,925.81 | 2,441.58 | 2,428.36 |
24 | पुदुचेरी | 5.40 | 15.39 | 1.00 | 6.40 | 6.39 | 0.62 |
25 | पंजाब | – | 479.02 | 119.76 | 119.76 | 103.79 | 166.43 |
