बिहार एसआईआर 2025: दैनिक बुलेटिन 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 8 अगस्त (सुबह 9 बजे) तक
| ए | ड्राफ्ट रोल के संबंध में शामिल करने और बाहर करने के लिए दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं | |||
| क्रं.सं. | राजनीतिक दल (नाम) | बीएलए की संख्या | प्राप्त | 7 दिनों के बाद निपटान |
| राष्ट्रीय दल | ||||
| 1 | आम आदमी पार्टी | 1 | 0 | 0 |
| 2 | बहुजन समाज पार्टी | 74 | 0 | 0 |
| 3 | भारतीय जनता पार्टी | 53,338 | 0 | 0 |
| 4 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 899 | 0 | 0 |
| 5 | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 17,549 | 0 | 0 |
| 6 | नेशनल पीपुल्स पार्टी | 7 | 0 | 0 |
| राज्य पार्टियां | ||||
| 1 | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट–लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 1,496 | 0 | 0 |
| 2 | जनता दल (यूनाइटेड) | 36,550 | 0 | 0 |
| 3 | लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) | 1,210 | 0 | 0 |
| 4 | राष्ट्रीय जनता दल | 47,506 | 0 | 0 |
| 5 | राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी | 1,913 | 0 | 0 |
| 6 | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी | 270 | 0 | 0 |
| कुल | 1,60,813 | 0 | 0 | |
| बी | प्रारूप निर्वाचक नामावली के संबंध में निर्वाचकों से सीधे प्राप्त दावे और आपत्तियां | ||
| योग्य मतदाताओं को शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं को हटाना | प्राप्त | 7 दिनों के बाद निपटान | |
| 6,257 | 0 | ||
| सी | 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने वाले नए मतदाताओं से प्राप्त प्रपत्र | ||
|
फॉर्म 6 + घोषणा |
प्राप्त | 7 दिनों के बाद निपटान | |
| 36,060 | 0 | ||
नियमों के अनुसार, दावे और आपत्तियों का निपटान संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा 7 दिनों की समाप्ति के बाद किया जाना है।
एसआईआर के आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची से किसी भी नाम को ईआरओ/एईआरओ द्वारा जांच करने और निष्पक्ष एवं उचित अवसर दिए जाने के बाद स्पष्ट आदेश पारित किए बिना नहीं हटाया जा सकता।
ब्यूरो चीफ, रिजुल अग्रवाल
