बिहार एसआईआर 2025 : दैनिक बुलेटिन 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 7 अगस्त (सुबह 10 बजे) तक
A. प्रारूप निर्वाचक नामावली के संबंध में नाम जोड़ने और हटाने के लिए प्राप्त दावे एवं आपत्तियाँ | ||||
क्र. सं. | राजनीतिक दल (नाम) | BLAs की संख्या | अब तक प्राप्त | 7 दिनों के पश्चात निस्तारण |
राष्ट्रीय पार्टियाँ | ||||
1 | आम आदमी पार्टी | 1 | 0 | 0 |
2 | बहुजन समाज पार्टी | 74 | 0 | 0 |
3 | भारतीय जनता पार्टी | 53,338 | 0 | 0 |
4 | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 899 | 0 | 0 |
5 | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 17,549 | 0 | 0 |
6 | नेशनल पीपुल्स पार्टी | 7 | 0 | 0 |
राज्य पार्टियाँ | ||||
1 | कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट–लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 1,496 | 0 | 0 |
2 | जनता दल (यूनायटेड) | 36,550 | 0 | 0 |
3 | लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) | 1,210 | 0 | 0 |
4 | राष्ट्रीय जनता दल | 47,506 | 0 | 0 |
5 | राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी | 1,913 | 0 | 0 |
6 | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी | 270 | 0 | 0 |
कुल | 1,60,813 | 0 | 0 |
B | प्रारूप निर्वाचक नामावली के संबंध में निर्वाचकों से सीधे प्राप्त दावे और आपत्तियाँ | ||
योग्य मतदाताओं को शामिल करना और
अयोग्य मतदाताओं को हटाना
|
अब तक प्राप्त | 7 दिनों के पश्चात निस्तारण | |
5,015 | 0 | ||
C | 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से प्राप्त फॉर्म | ||
फॉर्म 6 + घोषणा पत्र |
अब तक प्राप्त | 7 दिनों के पश्चात निस्तारण | |
27,517 | 0 |
- नियमों के अनुसार, दावों और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित ERO/AERO द्वारा 7 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद किया जाना है।
- एसआईआर आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची से किसी भी नाम को ERO/AERO द्वारा जांच-पड़ताल कर उचित और निष्पक्ष अवसर प्रदान करने के बाद स्पीकिंग आदेश पारित किए बिना हटाया नहीं जा सकता।
ब्यूरो चीफ, रिजुल अग्रवाल